Spread
Ketat dan Kompetitif
Spread yang sangat ketat untuk memaksimalkan potensi profit Anda.
Pelajari tabel berikut untuk mengetahui spread rata-rata dari tiap pair.
Pair | Average Spread | Notes |
---|---|---|
EUR/USD | 1.9 | |
GBP/USD | 2.2 | |
USD/JPY | 1.9 | |
USD/CHF | 1.8 | 10x Margin |
AUD/USD | 2.2 | |
USD/CAD | 3.1 | |
NZD/USD | 3.0 | |
XAU/USD (Gold) | 19.1 | |
XAG/USD (Silver) | 2.47 | |
EUR/GBP | 2.5 | 2x Margin |
EUR/JPY | 2.9 | |
GBP/JPY | 4.5 | |
AUD/JPY | 4.0 | |
EUR/CHF | 3.0 | 10x Margin |
GBP/CHF | 5.0 | Close Only |
AUD/CHF | 5.0 | Close Only |
CAD/CHF | N/A | Close Only |
CHF/JPY | 3.0 | |
CAD/JPY | 3.0 | |
NZD/JPY | 6.0 | |
EUR/AUD | 5.0 | 2x Margin |
GBP/AUD | 7.0 | |
EUR/CAD | 7.0 | 2x Margin |
AUD/CAD | 5.0 | |
GBP/CAD | 7.0 | |
AUD/NZD | 10.0 | |
GBP/NZD | 20.0 | |
EUR/NZD | 11.0 | 2x Margin |
EUR/SEK | N/A | 10x Margin |
USD/SEK | N/A | |
EUR/HUF | N/A | 10x Margin |
EUR/PLN | N/A | 10x Margin |
USD/PLN | N/A | |
EUR/TRY | N/A | 10x Margin |
USD/CNH | N/A | 5x Margin |
USD/NOK | N/A |
Butuh informasi lebih lanjut?
Spesifikasi Akun
Pelajari mengenai akun trading FXOptimax beserta spesifikasi teknikalnya.
Explore nowKondisi Trading
Pelajari mengenai akun bebas swap FXOptimax dan proteksi kesalahan harga.
Explore now